Presidente intersezione | Segretaria |
A. Cilluffo | M. Caliri |
Coordinatori di classe | Presidente interclasse | Segretari interclassi | |
1 A | Cangemi | ||
1 B | Garofalo | Garofalo | |
1 C | Presti | Scorsone | |
1 D | Sciamè | ||
1 E | Pizzo Cam. | ||
2 A | Tosco | ||
2 B | Martorelli | ||
2 C | Colletti | Armetta | |
2 D | Sciarrino | ||
2 E | Alamia | Alamia | |
2 F | Palma | ||
Napoli | |||
3 A | Pizzo | ||
3 B | Mannino N. | ||
3 C | Amodeo | ||
3 D | Rizzo | ||
3 E | Cicero | Marguglio | |
3 F | Li Voti | Li Voti | |
4 A | Pullara | Pullara | |
4 B | Nocera | ||
4 C | Candela | Candela | |
4 D | Calamonaci | ||
4 E | Randazzo | ||
4 F | Ferrante | ||
4 G | Lo Duca | ||
5 A | Pisano | Pisano | |
5 B | Tortorici | Tortorici | |
5 C | Caruso | ||
5 D | Fiorentino | ||
5 E | Giambanco M. | ||
5 F | Giambanco S. |
Anno | Sezione | Coordinatori consigli di classe | Segretari |
1° | Socrate-Pitagora | P. Verghetti | R. Cavoli |
2° | Socrate-Pitagora | A. Cordio | D. Carini |
3° | Socrate-Pitagora | R. Bologna | M. Petrotta |
1° | Munari | D. Zuccarello | M.G. Peritore |
2° | |||
3° | Munari | E. Termini | M. Lo Piccolo |
1° | Grand tour | V. Marchiano | M. Civilleri |
2° | Grand tour | C. Surdi | E. Riccobono |
3° | Grand tour | R. Giannì | M. Guida |
1° | Cardano | L. Di Stefano | D. La Placa |
2° | Cardano | S. Foresta | F. Pizzo |
3° | Cardano | M. Salvino | A. Fantasia |
1° | Florio | L. Virgilio | L. Castaldo |
2° | Florio | C. Sorce | L. Perrino |
3° | Florio | S. Billeci | A. Riccobono |
ultimo aggiornamento della pagina: 23/03/2009