Aggr. | Voce | Importi | |
1 | Avanzo di amministrazione presunto | 173.584,49 | |
1 | Avanzo non vincolato | 7.410,30 | |
2 | Avanzo vincolato | 166.174,19 | |
2 | Finanziamento dallo Stato | 171.721,93 | |
1 | Dotazione Ordinaria | ||
2 | Dotazione perequativa | ||
3 | Altri finanziamenti non vincolati | ||
4 | Altri finanziamenti vincolati | 171.721,93 | |
5 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | ||
3 | Finanziamenti dalla Regione | 16.560,72 | |
1 | Dotazione Ordinaria (regione) | 16.560,72 | |
2 | Dotazione perequativa (regione) | ||
3 | Altri finanziamenti non vincolati (regione) | ||
4 | Altri finanziamenti vincolati (regione) | ||
4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | ||
1 | Unione Europea | ||
2 | Provincia non vincolati | ||
3 | Provincia vincolati | ||
4 | Comune non vincolati | ||
5 | Comune vincolati | ||
6 | Altre istituzioni | ||
5 | Contributi da privati | ||
1 | Famiglie non vincolati | ||
2 | Famiglie vincolati | ||
3 | Altri non vincolati | ||
4 | Altri vincolati | ||
6 | Proventi da gestioni economiche | ||
1 | Azienda agraria | ||
2 | Azienda speciale | ||
3 | Attività per conto terzi | ||
4 | Attività convittuale | ||
7 | Altre entrate | 4.360,00 | |
1 | Interessi | ||
2 | Rendite | ||
3 | Alienazione di beni | ||
4 | Diverse | 4.360,00 | |
8 | Mutui | ||
1 | Mutui | ||
2 | Anticipazioni | ||
Totale entrate | 366.227,14 |
Aggr. | Voce | Importi | |
A | Attività | 150.016,82 | |
A01 | Funzionamento amministrativo generale | 29.405,68 | |
A02 | Funzionamento didattico generale | ||
A03 | Spese di personale | 116.517,60 | |
A04 | Spese d'investimento | ||
A05 | Manutenzione edifici | 4.093,54 | |
P | Progetti | 105.450,53 | |
P01 | PROGETTO RECUPERO ITALIANO SCUOLA MM | 2.611,92 | |
P02 | PROGETTO RECUPERO ITALIANO SCUOLA EE | 2.797,70 | |
P03 | PROGETTO RECUPERO MATEMATICA SCUOLA MM | 2.803,70 | |
P04 | PROGETTO RECUPERO MATEMATICA SCUOLA EE | 2.805,70 | |
P05 | PROGETTO RECUPERO LINGUA TEDESCA SCUOLA MM | 2.106,04 | |
P06 | PROGETTO RECUPERO LINGUA FRANCESE SCUOLA MM | 1.401,36 | |
P07 | PROGETTO INGLESE | 939,90 | |
P08 | PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE COMUNE DI CARINI | 5.360,00 | |
P09 | PROGETTO ASSICURAZIONE ALUNNI | ||
P10 | PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI STATO | 668,80 | |
P11 | GITE SCOLASTICHE e SPETTACOLI | 16,00 | |
P19 | PROGETTO AREA A RISCHIO | 2.786,70 | |
P20 | CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L' HANDICAP | 32.938,46 | |
P21 | PROGETTO COUNSELING PSICOSOCIALE | 5.045,25 | |
P22 | PROGETTO BRIDGE | 2.400,00 | |
P23 | PROGETTO PON OBIETTIVO B "Scientificamente" | ||
P24 | BORSE DI STUDIO | 1.000,00 | |
P25 | PROGETTO LA SCUOLA MOTORE DELLA LEGALITA' | 11.960,00 | |
P26 | PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA | 10.000,00 | |
P27 | PROGETTO COMENIUS PARTENARIATI | 17.576,00 | |
P28 | GRATUITA' LIBRI DI TESTO | 115,00 | |
P29 | PROGETTO DIVISE SCOLASTICHE | 118,00 | |
P30 | PROGETTO FSE AZIONE B-7 2008-216 "Do you speak english? Yes, of course" | ||
P31 | PROGETTO FSE AZIONE C1 2008-1619 "What?" | ||
P32 | PROGETTO AZIONE F1 FSE-2008-580 | ||
P33 | PROGETTO COSTITUZIONE | ||
P34 | PROGETTO SEICK | ||
P35 | PROGETTO FIERA MERCATO lab-scolastici liberalità dei genitori | ||
P36 | "PROGETTO" "GEODIVERSITA' E BIODIVERSITA' IN IMMAGINE" | ||
P37 | PROGETTO MURALES | ||
P38 | PROGETTO "A SCUOLA DI IMPRESA" | ||
P39 | PROGETTO "CARNEVALE 2009" | ||
G | Gestioni economiche | ||
G01 | Azienda agraria | ||
G02 | Azienda speciale | ||
G03 | Attività per conto terzi | ||
G04 | Attività convittuale | ||
R | Fondo riserva | 828,04 | |
R98 | Fondo riserva | 828,04 | |
G | Totale spese | 256.295,39 | |
Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 109.931,75 |
Totale a pareggio | 366.227,14 |
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/12/2008
ultimo aggiornamento della pagina: 23/03/2009